24/7 без вихідних
Кондиціонер Leberg Freya LBS-FRA08UA/LBU-FRA08UA
24/7 без вихідних
Спліт-система • монтаж: настінний • приміщення 20 м? • потужність охолодження: 2,05 кВт • потужність обігріву: 2,2 кВт • іонізація: -
Leberg Freya LBS-FRA08UA/LBU-FRA08UA
Вишукана зовнішність кондиціонера LEBERG Freya UA підкреслює декоративна вставка унікального кольору Pearl grey «перламутровий сірий».
Також дизайн внутрішнього блоку доповнює прихований LED-дисплей із приємною білою індикацією.
У серії кондиціонерів LEBERG Freya реалізовано основні споживчі функції. Кондиціонер може працювати в 4-х режимах роботи: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення.
Теплообмінники зовнішнього та внутрішнього блоків покриті гідрофільною плівкою, яка перешкоджає корозії.
Під час перепадів струму в електромережі можливе аварійне вимкнення кондиціонера. За допомогою функції авторестарт при повторному запуску кондиціонера буде збережено всі попередні налаштування користувача.
Також у кондиціонері LEBERG FreyaUA є можливість вибору різних режимів роботи, таких як, наприклад, нічний режим, турбо режим, відключення за таймером.
За допомогою функції Magic Swing користувач може вибрати оптимальний напрямок повітряного потоку.
| Технічні характеристики: | |||
|---|---|---|---|
| Електроживлення | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охолодження | Потужність охолодження | Вт | 2050 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 640 | |
| Номінальний струм | А | 3,00 | |
| Енергоефективність EER (клас) | Вт/Вт | 3,21 | |
| Обігрів | Потужність обігріву | Вт | 2200 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 610 | |
| Номінальний струм | А | 2,8 | |
| Енергоефективність COP (клас) | Вт/Вт | 3,61 | |
| Вологовидалення | л/год | 0,8 | |
| Максимальна споживана потужність | Вт | 830 | |
| Максимальний споживаний струм | А | 3,9 | |
| Витрати повітря внутрішнього блоку (тепло/холод) | А | 380/380 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (В/С/Н) | дБ | 31/25/19 | |
| Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 698x255x190 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 764x325x267 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 6,5/8,5 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ | 50 | |
| Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 654x507x276 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 700x545x300 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 20/22,5 | |
| Компресор | RECHI | ||
| Маса холодоагенту/Тип | грам | R410A/410 | |
| "Случні труби для холодоагенту" | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| Максимальний перепад висот | м | 8 | |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | Внутрішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~32/ 0 ~ 30 |
| Зовнішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 | |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.