24/7 без вихідних
Кондиціонер Leberg Freya LBS-FRA13UA/LBU-FRA13UA
24/7 без вихідних
Спліт-система • монтаж: настінний • приміщення 35 м? • потужність охолодження: 3,52 кВт • потужність обігріву: 3,7 кВт • іонізація: -
Leberg Freya LBS-FRA13UA/LBU-FRA13UA
Вишукана зовнішність кондиціонера LEBERG Freya UA підкреслює декоративна вставка унікального кольору Pearl grey «перламутровий сірий».
Також дизайн внутрішнього блоку доповнює прихований LED-дисплей із приємною білою індикацією.
У серії кондиціонерів LEBERG Freya реалізовано основні споживчі функції. Кондиціонер може працювати в 4-х режимах роботи: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення.
Теплообмінники зовнішнього та внутрішнього блоків покриті гідрофільною плівкою, яка перешкоджає корозії.
Під час перепадів струму в електромережі можливе аварійне вимкнення кондиціонера. За допомогою функції авторестарт при повторному запуску кондиціонера буде збережено всі попередні налаштування користувача.
Також у кондиціонері LEBERG FreyaUA є можливість вибору різних режимів роботи, таких як, наприклад, нічний режим, турбо режим, відключення за таймером.
За допомогою функції Magic Swing користувач може вибрати оптимальний напрямок повітряного потоку.
| Технічні характеристики: | |||
|---|---|---|---|
| Електроживлення | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охолодження | Потужність охолодження | Вт | 3520 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 1100 | |
| Номінальний струм | А | 5,1 | |
| Енергоефективність EER (клас) | Вт/Вт | 3,21 | |
| Обігрів | Потужність обігріву | Вт | 3700 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 1020 | |
| Номінальний струм | А | 4,7 | |
| Енергоефективність COP (клас) | Вт/Вт | 3,62 | |
| Вологовидалення | л/год | 1,2 | |
| Максимальна споживана потужність | Вт | 1430 | |
| Максимальний споживаний струм | А | 6,6 | |
| Витрати повітря внутрішнього блоку (тепло/холод) | А | 500/500 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (В/С/Н) | дБ | 31/25/19 | |
| Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 777x250x201 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 850x320x275 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 8/10 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ | 52 | |
| Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 754x552x300 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 798x575x321 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 26/29 | |
| Компресор | RECHI | ||
| Маса холодоагенту/Тип | грам | R410A/530 | |
| "Случні труби для холодоагенту" | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| Максимальний перепад висот | м | 8 | |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | Внутрішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
| Зовнішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 | |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.