24/7 без вихідних
Кондиціонер Leberg Freya LBS-FRA19UA/LBU-LBS-FRA19UA
24/7 без вихідних
Спліт-система • монтаж: настінний • приміщення 52 м? • потужність охолодження: 5,28 кВт • потужність обігріву: 5,42 кВт • іонізація: -
Leberg Freya LBS-FRA19UA/LBU-FRA19UA
Вишукана зовнішність кондиціонера LEBERG Freya UA підкреслює декоративна вставка унікального кольору Pearl grey «перламутровий сірий».
Також дизайн внутрішнього блоку доповнює прихований LED-дисплей із приємною білою індикацією.
У серії кондиціонерів LEBERG Freya реалізовано основні споживчі функції. Кондиціонер може працювати в 4-х режимах роботи: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення.
Теплообмінники зовнішнього та внутрішнього блоків покриті гідрофільною плівкою, яка перешкоджає корозії.
Під час перепадів струму в електромережі можливе аварійне вимкнення кондиціонера. За допомогою функції авторестарт при повторному запуску кондиціонера буде збережено всі попередні налаштування користувача.
Також у кондиціонері LEBERG FreyaUA є можливість вибору різних режимів роботи, таких як, наприклад, нічний режим, турбо режим, відключення за таймером.
За допомогою функції Magic Swing користувач може вибрати оптимальний напрямок повітряного потоку.
| Технічні характеристики: | |||
|---|---|---|---|
| Електроживлення | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охолодження | Потужність охолодження | Вт | 5280 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 1640 | |
| Номінальний струм | А | 7,6 | |
| Енергоефективність EER (клас) | Вт/Вт | 3,23 | |
| Обігрів | Потужність обігріву | Вт | 5420 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 1500 | |
| Номінальний струм | А | 7 | |
| Енергоефективність COP (клас) | Вт/Вт | 3,61 | |
| Вологовидалення | л/год | 2,7 | |
| Максимальна споживана потужність | Вт | 2130 | |
| Максимальний споживаний струм | А | 9,9 | |
| Витрати повітря внутрішнього блоку (тепло/холод) | А | 800/800 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (В/С/Н) | дБ | 32/26/20 | |
| Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 910x294x206 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 979x372x292 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 10/13 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ | 53 | |
| Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 817x553x300 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 858x585x321 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 32,5/35 | |
| Компресор | RECHI | ||
| Маса холодоагенту/Тип | грам | R410A/930 | |
| "Случні труби для холодоагенту" | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") |
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | Внутрішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
| Зовнішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 | |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.